Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 573.87 W/m2
Minimum 163.43 W/m2
21 December
Maximum 910.92 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:50 205.82
15 Februari 12:56 369.466
15 Maart 12:50 572.109
15 April 13:41 759.325
15 Mei 13:38 869.749
15 Juni 13:42 910.47
15 Juli 13:47 888.93
15 Augustus 13:45 801.777
15 September 13:36 643.181
15 Oktober 13:26 443.774
15 November 12:25 254.828
15 December 12:36 166.121

Dagen


1 Januari 12:44 170.97
2 Januari 12:45 172.526
3 Januari 12:45 174.226
4 Januari 12:46 176.072
5 Januari 12:46 178.063
6 Januari 12:47 180.198
7 Januari 12:47 182.477
8 Januari 12:48 184.899
9 Januari 12:48 187.466
10 Januari 12:48 190.172
11 Januari 12:49 193.023
12 Januari 12:49 196.013
13 Januari 12:50 199.144
14 Januari 12:50 202.414
15 Januari 12:50 205.82
16 Januari 12:51 209.365
17 Januari 12:51 213.045
18 Januari 12:51 216.857
19 Januari 12:52 220.804
20 Januari 12:52 224.882
21 Januari 12:52 229.087
22 Januari 12:53 233.421
23 Januari 12:53 237.881
24 Januari 12:53 242.464
25 Januari 12:53 247.167
26 Januari 12:54 251.991
27 Januari 12:54 256.993
28 Januari 12:54 262.051
29 Januari 12:54 267.221
30 Januari 12:55 272.5
31 Januari 12:55 277.888
1 Februari 12:55 283.379
2 Februari 12:55 288.971
3 Februari 12:55 294.661
4 Februari 12:55 300.446
5 Februari 12:55 306.324
6 Februari 12:55 312.29
7 Februari 12:55 318.342
8 Februari 12:56 324.478
9 Februari 12:56 330.693
10 Februari 12:56 336.984
11 Februari 12:56 343.349
12 Februari 12:56 349.782
13 Februari 12:56 356.282
14 Februari 12:56 362.844
15 Februari 12:56 369.466
16 Februari 12:56 376.143
17 Februari 12:55 382.873
18 Februari 12:55 389.653
19 Februari 12:55 396.477
20 Februari 12:55 403.344
21 Februari 12:55 410.249
22 Februari 12:55 417.189
23 Februari 12:55 424.161
24 Februari 12:55 431.16
25 Februari 12:55 438.184
26 Februari 12:54 445.23
27 Februari 12:54 452.296
28 Februari 12:54 459.375
29 Februari 12:54 466.466
1 Maart 12:54 473.565
2 Maart 12:53 480.668
3 Maart 12:53 487.775
4 Maart 12:53 494.881
5 Maart 12:53 501.981
6 Maart 12:53 509.074
7 Maart 12:52 516.157
8 Maart 12:52 523.228
9 Maart 12:52 530.282
10 Maart 12:52 537.315
11 Maart 12:51 544.328
12 Maart 12:51 551.318
13 Maart 12:51 558.279
14 Maart 12:51 565.209
15 Maart 12:50 572.109
16 Maart 12:50 578.974
17 Maart 12:50 585.801
18 Maart 12:49 592.588
19 Maart 12:49 599.334
20 Maart 12:49 606.035
21 Maart 12:48 612.689
22 Maart 12:48 619.297
23 Maart 12:48 625.853
24 Maart 12:48 632.355
25 Maart 12:47 638.804
26 Maart 12:47 645.197
27 Maart 13:47 651.53
28 Maart 13:46 657.805
29 Maart 13:46 664.018
30 Maart 13:46 670.167
31 Maart 13:45 676.251
1 April 13:45 682.271
2 April 13:45 688.221
3 April 13:45 694.102
4 April 13:44 699.914
5 April 13:44 706.068
6 April 13:44 711.737
7 April 13:43 717.333
8 April 13:43 722.855
9 April 13:43 728.3
10 April 13:43 733.667
11 April 13:42 738.957
12 April 13:42 744.17
13 April 13:42 749.302
14 April 13:42 754.352
15 April 13:41 759.325
16 April 13:41 764.215
17 April 13:41 769.023
18 April 13:41 773.748
19 April 13:40 778.391
20 April 13:40 782.952
21 April 13:40 787.429
22 April 13:40 791.821
23 April 13:40 796.129
24 April 13:39 800.354
25 April 13:39 804.495
26 April 13:39 808.552
27 April 13:39 812.523
28 April 13:39 816.41
29 April 13:39 820.212
30 April 13:38 823.931
1 Mei 13:38 827.566
2 Mei 13:38 831.117
3 Mei 13:38 834.584
4 Mei 13:38 837.967
5 Mei 13:38 841.266
6 Mei 13:38 844.483
7 Mei 13:38 847.616
8 Mei 13:38 850.667
9 Mei 13:38 853.636
10 Mei 13:38 856.523
11 Mei 13:38 859.329
12 Mei 13:38 862.054
13 Mei 13:38 864.699
14 Mei 13:38 867.264
15 Mei 13:38 869.749
16 Mei 13:38 872.156
17 Mei 13:38 874.484
18 Mei 13:38 876.735
19 Mei 13:38 878.908
20 Mei 13:38 881.004
21 Mei 13:38 883.024
22 Mei 13:38 884.968
23 Mei 13:38 886.837
24 Mei 13:38 888.632
25 Mei 13:38 890.352
26 Mei 13:38 891.998
27 Mei 13:38 893.572
28 Mei 13:38 895.073
29 Mei 13:39 896.502
30 Mei 13:39 897.861
31 Mei 13:39 899.149
1 Juni 13:39 900.367
2 Juni 13:39 901.515
3 Juni 13:39 902.593
4 Juni 13:39 903.602
5 Juni 13:40 904.544
6 Juni 13:40 905.419
7 Juni 13:40 906.226
8 Juni 13:40 906.966
9 Juni 13:40 907.638
10 Juni 13:41 908.245
11 Juni 13:41 908.787
12 Juni 13:41 909.263
13 Juni 13:36 909.674
14 Juni 13:41 910.198
15 Juni 13:42 910.47
16 Juni 13:42 910.68
17 Juni 13:42 910.825
18 Juni 13:42 910.905
19 Juni 13:42 910.921
20 Juni 13:43 910.874
21 Juni 13:43 910.765
22 Juni 13:43 910.591
23 Juni 13:43 910.353
24 Juni 13:43 910.052
25 Juni 13:44 909.689
26 Juni 13:44 909.263
27 Juni 13:44 908.772
28 Juni 13:44 908.218
29 Juni 13:44 907.599
30 Juni 13:45 906.919
1 Juli 13:45 906.175
2 Juli 13:45 905.367
3 Juli 13:45 904.493
4 Juli 13:45 903.556
5 Juli 13:46 902.554
6 Juli 13:46 901.489
7 Juli 13:46 900.358
8 Juli 13:46 899.161
9 Juli 13:46 897.899
10 Juli 13:46 896.57
11 Juli 13:46 895.175
12 Juli 13:47 893.715
13 Juli 13:47 892.188
14 Juli 13:47 890.593
15 Juli 13:47 888.93
16 Juli 13:47 887.2
17 Juli 13:47 885.4
18 Juli 13:47 883.532
19 Juli 13:47 881.595
20 Juli 13:47 879.588
21 Juli 13:47 877.511
22 Juli 13:47 875.363
23 Juli 13:47 873.145
24 Juli 13:47 870.856
25 Juli 13:47 868.495
26 Juli 13:47 866.062
27 Juli 13:47 863.556
28 Juli 13:47 860.978
29 Juli 13:47 858.327
30 Juli 13:47 855.602
31 Juli 13:47 852.804
1 Augustus 13:47 849.931
2 Augustus 13:47 846.984
3 Augustus 13:47 843.961
4 Augustus 13:47 840.864
5 Augustus 13:47 837.691
6 Augustus 13:47 834.442
7 Augustus 13:47 831.117
8 Augustus 13:46 827.717
9 Augustus 13:46 824.241
10 Augustus 13:46 820.689
11 Augustus 13:46 817.06
12 Augustus 13:46 813.354
13 Augustus 13:46 809.571
14 Augustus 13:45 805.711
15 Augustus 13:45 801.777
16 Augustus 13:45 797.765
17 Augustus 13:45 793.676
18 Augustus 13:45 789.51
19 Augustus 13:44 785.268
20 Augustus 13:44 780.951
21 Augustus 13:44 776.557
22 Augustus 13:49 771.871
23 Augustus 13:43 767.216
24 Augustus 13:43 762.594
25 Augustus 13:43 757.896
26 Augustus 13:43 753.123
27 Augustus 13:42 748.279
28 Augustus 13:42 743.361
29 Augustus 13:42 738.369
30 Augustus 13:41 733.306
31 Augustus 13:41 728.172
1 September 13:41 722.966
2 September 13:40 717.691
3 September 13:40 712.348
4 September 13:40 706.935
5 September 13:39 701.454
6 September 13:39 695.909
7 September 13:39 690.296
8 September 13:38 684.62
9 September 13:38 678.881
10 September 13:38 673.078
11 September 13:37 667.216
12 September 13:37 661.294
13 September 13:37 655.311
14 September 13:36 649.274
15 September 13:36 643.181
16 September 13:36 637.031
17 September 13:35 630.832
18 September 13:35 624.58
19 September 13:34 618.277
20 September 13:34 611.93
21 September 13:34 605.534
22 September 13:33 599.095
23 September 13:33 592.614
24 September 13:33 586.092
25 September 13:32 579.531
26 September 13:32 572.935
27 September 13:32 566.303
28 September 13:31 559.641
29 September 13:31 552.948
30 September 13:31 546.226
1 Oktober 13:30 539.48
2 Oktober 13:30 532.712
3 Oktober 13:30 525.921
4 Oktober 13:29 519.112
5 Oktober 13:29 512.289
6 Oktober 13:29 505.452
7 Oktober 13:28 498.603
8 Oktober 13:28 491.749
9 Oktober 13:28 484.889
10 Oktober 13:28 478.026
11 Oktober 13:27 471.163
12 Oktober 13:27 464.305
13 Oktober 13:27 457.452
14 Oktober 13:27 450.607
15 Oktober 13:26 443.774
16 Oktober 13:26 436.958
17 Oktober 13:26 430.159
18 Oktober 13:26 423.381
19 Oktober 13:26 416.627
20 Oktober 13:25 409.899
21 Oktober 13:25 403.204
22 Oktober 13:25 396.542
23 Oktober 13:25 389.916
24 Oktober 13:25 383.33
25 Oktober 13:25 376.787
26 Oktober 13:25 370.29
27 Oktober 13:25 363.842
28 Oktober 13:25 357.447
29 Oktober 13:24 351.109
30 Oktober 12:24 344.644
31 Oktober 12:24 338.432
1 November 12:24 332.286
2 November 12:24 326.208
3 November 12:24 320.202
4 November 12:24 314.271
5 November 12:24 308.418
6 November 12:24 302.645
7 November 12:24 296.957
8 November 12:25 291.356
9 November 12:25 285.846
10 November 12:25 280.428
11 November 12:25 275.107
12 November 12:25 269.883
13 November 12:25 264.76
14 November 12:25 259.741
15 November 12:25 254.828
16 November 12:26 250.025
17 November 12:26 245.333
18 November 12:26 240.755
19 November 12:26 236.292
20 November 12:26 231.946
21 November 12:27 227.722
22 November 12:27 223.619
23 November 12:27 219.64
24 November 12:28 215.786
25 November 12:28 212.061
26 November 12:28 208.464
27 November 12:29 204.996
28 November 12:29 201.663
29 November 12:29 198.462
30 November 12:30 195.394
1 December 12:30 192.464
2 December 12:30 189.669
3 December 12:31 187.012
4 December 12:31 184.494
5 December 12:32 182.114
6 December 12:32 179.876
7 December 12:32 177.777
8 December 12:33 175.821
9 December 12:33 174.006
10 December 12:34 172.334
11 December 12:34 170.804
12 December 12:35 169.417
13 December 12:35 168.175
14 December 12:36 167.075
15 December 12:36 166.121
16 December 12:37 165.31
17 December 12:37 164.645
18 December 12:38 164.124
19 December 12:38 163.748
20 December 12:39 163.518
21 December 12:39 163.433
22 December 12:40 163.493
23 December 12:40 163.699
24 December 12:41 164.05
25 December 12:41 164.547
26 December 12:42 165.19
27 December 12:42 165.979
28 December 12:43 166.914
29 December 12:43 167.994
30 December 12:44 169.22
31 December 12:44 170.592


Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter